Monday, 1 August 2022

百馬記 [2011-2025]

百馬赛后报告 [2011-2025]

100.) Twincity Marathon (03/2023)
099.) UiTM Ultra 52km (02/2023)
005.) Standard Chartered KL Marathon 2013
004.) Energizer Marathon 2012
003.) Standard Chartered KL Marathon 2012
002.) Standard Chartered SG Marathon 2012
001.) Standard Chartered KL Marathon 2011

馬赛后报告 [2009-2025]

13.) MHWM Night Run by AIA Vitality 2016
08.) CICM Responses Care Run 2012
07.) BSN Putrajaya Night Marathon
06.) Energizer Night Race
05.) Penang Bridge Int'l Marathon 2010
04.) Standard Chartered KL Marathon 2010
03.) Standard Chartered SG Marathon 2009
02.) Standard Chartered KL Marathon 2009
01.) Shah Alam Adidas King of the Road 2009

10公里赛事报告 (2009 - 2025)

27.) Kuala Lumpuer Standard Chartered Marathon 10KM (2025)
18.) FIT Malaysia HSN Run Selangor (2017)
17.) FIT Malaysia Run Selangor (2017)
10.) BHP Orange Run 11KM (2017)
08.) FIT Malaysia Eun Selangor (2016)
07.) Men's Health Shape Night Run
06.) Kuala Lumpur City Day Run (2009)
05.) Mizuno Wave Run (2008)
04.) Men's Health Shape Run (2008)
03.) Siemen's Run (2008)
02.) Larian Bandar Diraja Klang (2008)
01.) Ambank KL International Marathon (2008)

----------------------------------------------------

5KM parkrun (2018 - 2024, Total: 151)

1.) Volunteer Credits: 113
2.) Volunteer Roles: 15

118.) 23.12.23 - parkrun P18 (1:17:55)
117.) 16.12.23 - parkrun P18 (25:48)
115.)  25.11.23 - parkrun P18 (29:17)
114.) 18.11.23 - parkrun P18 (32:52)
111.) 21.10.23 - parkrun P18 (1;19:22)
110.) 14.10.23 - parkrun P18 (1:04:22)
109.) 07.10.23 - parkrun P18 (1:04:37)
108.) 23.09.23 - parkrun P18 (1:31:46)
107.) 09.09.23 - parkrun P18 (25:09)
106.) 26.08.23 - parkrun P18 (25:35)
105.) 19.08.23 - parkrun P18 (29:37)
091.) 15.04.23 - parkrun P18 (24:16)
090.) 08.04.23 - parkrun P18 (23.07)
089.) 01.04.23 - parkrun P18 (1:11:00)
088.) 25.03.23 - parkrun P18 (24:23)
087.) 18.03.23 - parkrun P18 (28:58)
086.) 11.03.23 - parkrun P18 (28:45)
084.) 25.02.23 - parkrun P18 (30:29)
082.) 28.01.23 - parkrun P18 (23:59)
081.) 14.01.23 - parkrun P18 (29:28)
080.) 07.01.23 - parkrun P18 (23:21)
079.) 31.12.22 - parkrun P18 (28:44)
078.) 24.12.22 - parkrun P18 (23:17)
077.) 17.12.22 - parkrun P18 (33:48)
076.) 10.12.22 - parkrun P18 (24:06)
075.) 03.12.22 - parkrun P18 (25:32)
074.) 26.11.22 - parkrun P18 (24:30)
073.) 05.11.22 - parkrun TPU (45:34)
072.) 29.10.22 - parkrun P18 (23:55)
071.) 22.10.22 - parkrun P18 (23:41)
070.) 15.10.22 - parkrun P18 (26:08)
069.) 08.10.22 - parkrun P18 (22:35)
068.) 24.09.22 - parkrun P18 (49:18)
067.) 17.09.22 - parkrun P18 (46:00)
066.) 10.09.22 - parkrun P18 (23:57)
065.) 03.09.22 - parkrun P18 (22:22)
064.) 27.08.22 - parkrun P18 (45:04)
063.) 20.08.22 - parkrun P18 (25:38)
062.) 07.03.20 - parkrun P18 (24:08)
061.) 22.02.20 - parkrun P18 (59:53)
060.) 15.02.20 - parkrun P18 (24:03)
059.) 08.02.20 - parkrun P18 (1:22:42)
058.) 01.02.20 - parkrun P18 (23:07)
057.) 18.01.20 - parkrun P18 (24:08)
056.) 11.01.20 - parkrun P18 (41:58)
055.) 04.01.20 - parkrun P18 (36:44)
054.) 21.12.19 - parkrun P18 (23:57)
053.) 30.11.19 - parkrun P18 (1:17:39)
052.) 23.11.19 - parkrun P18 (27:13)
051.) 09.11.19 - parkrun P18 (22:41)
050.) 26.10.19 - parkrun P18 (44:57)
049.) 12.10.19 - parkrun P18 (36:30)
048.) 05.10.19 - parkrun P18 (36:56)
047.) 28.09.19 - parkrun P18 (35:08)
046.) 07.09.19 - parkrun P18 (1:06:14)
045.) 31.08.19 - parkrun TPU  (1:10:39) 
044.) 17.08.19 - Parkrun P18 (23:48)
043.) 10.08.19 - Parkrun P18 (1:07:20)
042.) 03.08.19 - parkrun P18 (47:20)
041.) 27.07.19 - parkrun P18 (21:30)
040.) 20.07.19 - parkrun P18 (23:54)
039.) 13.07.19 - parkrun P18 (21:57)
038.) 29.06.19 - parkrun P18 (25:41)
037.) 22.06.19 - parkrun P18 (24:00)
036.) 15.06.19 - parkrun P18 (43:39)
035.) 01.06.19 - parkrun P18 (23:05)
034.) 25.05.19 - parkrun P18 (22:41)
033.) 18.05.19 - parkrun P18 (24:11)
032.) 11.05.19 - parkrun P18 (22:31)
031.) 04.05.19 - parkrun P18 (22:08)
030.) 27.04.19 - parkrun P18 (26:02)
029.) 20.04.19 - parkrun P18 (23:43)
028.) 06.04.19 - parkrun P18 (23:58)
027.) 30.03.19 - parkrun TPU (23:52)
026.) 23.03.19 - parkrun P18 (22:32)
025.) 09.03.19 - parkrun P18 (28:55)
024.) 23.02.19 - parkrun P18 (1:25:11)
023.) 16.02.19 - parkrun P18 (27:07)
022.) 09.02.19 - parkrun P18 (30:13)
021.) 02.02.19 - parkrun P18 (22:30)
020.) 19.01.19 - parkrun TPU (56:54)
019.) 12.01.19 - parkrun TPU (22:37)
018.) 01.01.19 - parkrun P18 ( 23:13)
017.) 29.12.18 - parkrun TPU (22:22)
016.) 22.12.18 - parkrun TPU (24:17)
015.) 15.12.18 - parkrun P18 (27:26)
014.) 08.12.18 - parkrun TPU (22:21)
013.) 17.11.18 - parkrun P18 (23:53)
012.) 03.11.18 - parkrun P18 (22:22)
011.) 27.10.18 - parkrun TPU (22:31)
010.) 20.10.18 - parkrun TPU (22:11)
009.) 13.10.18 - parkrun TPU (21:21)
008.) 06.10.18 - parkrun TPU (22:05)
007.) 22.09.18 - parkrun TPU (23:05)
006.) 08.09.18 - parkrun TPU (22:01)
005.) 30.06.18 - parkrun TPU (22:37)
004.) 23.06.18 - parkrun TPU (23:27)
003.) 16.06.18 - parkrun TPU (22:14)
002.) 09.06.18 - parkrun TPU (25:54)
001.) 26.05.18 - parkrun TPU (23:29)

-----------------------------------------------

Others:

13.)  Xiami Pro Run 2023 - 3km 
13.) KLSCCCI Foodie Run 2023 - 10Km
06.) JBL Fun Run 5km 2017
04.) Malakoff 12Km Kuala Lumpur (2010)
03.) Great Eastern Pacesetters 30KM (2009)
02.) KL Tower Int'l Forest Towerthon Challenge (26:59/ 2009)
01.) New Balance Pacesetters 15Km (2008)



Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home