《马来西亚超马记录大全2024》
这些记录组别,还是跟据IAU的标准去整理,我們可以从中看出本地超马水平和囯际水平的距離,从而不断地求进步,也体现人类求新求变的面貌.
定时记录[男子组]
06H - Mohd Affindi [67.20km] 2022
12H - Asyraf Ghazali [123.20] 2024
24H - David Christopher [197.060km] 2022
48H - David Christopher [291.500km] 2023
定时记录[女子组]
06H - Alison Walker [68.387km] 2024
12H - Chong Mei Sze [105.570] 2022
24H - Chong Mei Sze [191.70km] 2019
48H - Lim Swee Ching [257.550km] 2024
定距记录[男子组]
50公里 - Edan Syah [3:43:29] 2024
50英里 - Chen Chee Kong [7:55:24] 2014
100公里 - Asyraf Ghazali [8:49:04] 2024
100英里 - Lee Chong Hau [19:31:08] 2018
定距记录[女子组]
50公里 - Alison Walker [4:33:48] 2024
50英里 - Alison Walker [7:37:14] 2024
100公里 - Alison Walker [9:34:35] 2024
100英里 - Alison Walker [19:41:38] 2019
Labels: #UltraMarathon


0 Comments:
Post a Comment
Subscribe to Post Comments [Atom]
<< Home